Parametr / Typ | WIMT2/2A | WIMT4* | WIMT8 | WIMS42 | WIMSELS | WIMSEHS |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ podłączenia | Moduł radiowy RS485/RS232 | Rozszerzenie we/wy x4 | Rozszerzenie we/wy x8 | RS232/485 | Ethernet / RS485 | Ethernet |
Zasilanie | 10-30V DC | |||||
Pobór mocy | max. 500mW | 50mA | <50mA dla 10mW <500mA dla 500mW |
300mA | ||
Częstotliwość | 868 MHz | 2,4GHz | ||||
Il. kanałów | 16 | 16 | 16 | / | ||
Transmisja | 19200 | - | - | 19200 | 19200 | 11Mb |
Zakres | 5 km w otw. przestrzeni | 500m | ||||
Czas reakcji | <3,5 ms | <3,5 ms | <3,5 ms | / | ||
Tryby działania | transparent, modbus slave, mirror, trigger |
modbus slave, filtracja we. | transparent /
modbus / secure / mirror |
transparent / modbus /
secure |
AP - AccessPoint,
Ad-hoc, SA -station adapter (tryb klienta), WDS- Wireless dystribution system (AP z powtarzaniem) WEP, WPA-PSK |
|
Ethernet | RJ45, IP, DHCP | RJ45, DHCP, PPPoE, NAT, filtracja adr. MAC, alert przez e-mail | ||||
Protokół | modbus, unitelway, delta F1 | ethernet PLC | ||||
Interf. szereg. | konfiguracja | RS232/RS485 | ||||
Typ wyjścia | RS485 / RS232 | RS485 / ethernet | Ethernet | |||
We. (opto, ToR) | 2/2 | 4 | 8, x4max | 1 | ||
Wy. (Vmos) | 2/2 | 4 | 8, x4max | 1 | ||
We. analog. 0-10V, 4-20mA |
0/1 | 4 (AE), 12bit, max. x4 moduły | 0 | |||
Wy. analog. | 0/1 | 4 (AS),12bit, max. x4 moduły | 0 | |||
Analog. Charakteryst. | ||||||
Konfiguracja | komendy AT / przełącznik | Arm Manager (Win) | ||||
Temperatura | -20÷+50°C | -10÷+50°C | ||||
St. ochrony | IP40 | IP54 | ||||
Wymiary | 105x105x31 mm | 105x60x50 | ||||
Mocowanie | szyna DIN | |||||
Obudowa | aluminium | |||||
Certyfikaty | ETS 300220, CE | ETS 300220, CE | ETSI EN301489, EN61000, EN60950, EN301489, EN300328 |