Niskotemperaturowe agregaty wody lodowej
Model | LTW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wersja | 50 | 60 | 95 | 100 | 200 | 250 |
Nominal cooling capacity (*) (W) | 1710 | 2510 | 4420 | 5700 | 8570 | 11150 |
Power supply | 400V / 3 ph / 50 Hz | |||||
Compressor (Max. absorbed power) (W) | 1600 | 2400 | 3900 | 5200 | 7600 | 9400 |
Fan | ||||||
Air flow (mc/h) | 4060 | 4060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 |
Max. absotbed power (W) | 260 | 260 | 2 x 260 | 2 x 260 | 2 x 260 | 2 x 260 |
Condenser | Air condenser (copper / aluminium) | |||||
Evaporator | Brazed plates | |||||
Electronic thermoregulator | Setting range from -25° do -10° | |||||
Pump (***) | ||||||
Flow rate - l/min
Head - bar Max. absorbed power - W |
16.6 - 80 | 16.6 - 80 | 16.6 - 80 | 16.6 - 80 | 16.6 - 80 | 16.6 - 80 |
3.1 - 0.9 | 3.1 - 0.9 | 3.1 - 0.9 | 3.1 - 0.9 | 3.1 - 0.9 | 3.1 - 0.9 | |
754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
Thermoplastic tank (nom. capacity) l | 23 | 23 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Refrigerat gas | R404A | |||||
Noise level (at 1 m dist.) db (A) | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 70 |
Frame colour | RAL 7035 | |||||
Frame | ||||||
Typ | [CP3L-D | [CP3L-D | D3-1C | D3-1C | D3-1C | D3-1C |
Ciężar i wymiary | ||||||
Empty weight (approx.) (kg) | 100 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Packaging weight (approx.) (kg) | 110 | 110 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Wymiary (W x D x H) (mm) | 665 x 656 x 1180 | 750 x 1410 x 1380 | ||||
Wymiary z opak.(W x D x H) (mm) | 1000 x 800 x 1580 | 1595 x 850 x 1580 | ||||
Model | 50 | 60 | 95 | 100 | 200 | 250 |
Wskazania do stosowania czystego środka przeciw zamarzaniu na podstawie temperatury pracy:
Temp. płynu na wylocie: °C - Glycol %
-15 / 35
-20 / 40
-25 / 50