Re.No | Typ | Forma budowy | Obudowa | Rodzaj podłącz. | Odstęp przełącz. | Mocowanie | Nap. wyjściowe | Typ wyjścia | Inf. dodatkowe | |
112001-020 | IAD-12mg60b2-1NT1A 2m | M12/60 | CuZn | przew.,PVC | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112015-020 | IAD-12mg60n5-1NK1A 2m | M12/45 | CuZn | przew.,PVC | 5.0 | nie zabudow. |
DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
112067-030 | IAD-12mg40b2-1NK1A 3m | M12/40 | CuZn | przew.,PVC | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
112073 | IAD-12mg50b2-1S1A 3m | M12/50 | CuZn | wtyk M12 | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
112211-020 | IAD-12mg60b2-12NK1A 2m | M12/60 | CuZn | przew. PVC | 2.0 | zabudow. | DC 4-pole | pnp, NO+NC | Info | |
112212 | IAD-12mg60b2-12S1A | M12/60 | CuZn | wtyk M12 | 2.0 | zabudow. | DC 4-pole | pnp, NO+NC | Info | |
112223 | IAD-12mg60n5-12S1A | M12/60 | CuZn | wtyk M12 | 5.0 | nie zabudow. |
DC 4-pole | pnp, NO+NC | Info | |
112242-030 | IAD-12mg50b2-1PK1A 3m | M12/50 | CuZn | przew. PUR | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
112409-030 | IAD-12mg60m4-1NT1A 3m | M12/60 | CuZn | przew. PVC | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | odl. przełącz. maks. | Info |
112489 | IAD-12eg60b2-12S2A | M12/60 | stal nierdz. | wtyk M12 | 2.0 | zabudow. | DC 4-pole | pnp, NO+NC | Info | |
112503 | IAD-12mg60m4-1S1A | M12/60 | CuZn | wtyk M12 | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | odl. przełącz. maks. | Info |
112504 | IAD-12mg60n5-1S1A | M12/60 | CuZn | wtyk M12 | 5.0 | nie zabudow. |
DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
112581-030 | IAD-12mg60m4-1PD1A 3m | M12/60 | CuZn | przew. PUR | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | odl. przełącz. maks. | Info |
112585 | IAD-12mg60b2-1S2A | M12/60 | CuZn | wtyk M12 | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | LED widzialny z 4 stron |
Info |
113217-020 | IAD-12mg45b2-1NK1A 2m | M12/45 | CuZn | przew.,PVC | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
113219-020 | IAD-12mg45b2-7NK1A 5m | M12/45 | CuZn | przew.,PVC | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | npn, NC | Info | |
113261-020 | IAD-12fg50b2-1NK1A 2m | M11/50 | plastik | przew.,PVC | 2.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
113262-020 | IAD-12fg50n5-1NK1A 3m | M12/50 | plastik | przew.,PVC | 5.0 | nie zabudow. |
DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
113285 | IAD-12eg60b2-12S3A | M12/60 | stal nierdz V2A | wtyk M12 | 2.0 | zabudow. | DC 4-pole | pnp, NO+NC | Izolacja ochronna, Class II |
Info |
113305-030 | IAD-12mg35m4-1PD1A 3m | M12/35 | CuZn | przew.,PUR | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | odl. przełącz. maks. krótka obudowa |
Info |
113310-020 | IAD-12mg35m4-6ND1A 2m | M12/35 | CuZn | przew.,PVC | 6.0 | nie zabudow. |
DC 3-pole | npn, NO | Info | |
113501-030 | IAD-12mg35m4-1ND1A 3m | M12/35 | CuZn | przew.,PVC | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NO | Info | |
113502-020 | IAD-12mg35m4-2ND1A 2m | M12/35 | CuZn | przew.,PVC | 4.0 | zabudow. | DC 3-pole | pnp, NC | Info |