Oferta PARKER SSD
Silniki serii NX firmy Parker SSD Drives,
są idealnym uzupełnieniem napędów AC650S w aplikacjach gdzie potrzebne są: oszczędność energii i małe rozmiary
Główne ich cechy to:
Zasilanie 220-240 V ac (+/-10 %) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dla znam. prędkości | przy 1500 rpm |
przy 3000 rpm |
przy nisk.prędk. |
Inercja | Silnik | Napęd | |||
Nm (rpm) | Pn (kW) | Mn (Nm) | P (kW) | P (kW) | M0 (Nm) | I0 (Arms) | (kg.m2x10-5) | Część nr. | Część nr. |
6000 | 0,21 | 0,33 | 0,07 | 0,13 | 0,45 | 1,14 | 2,1 | NX205EYUR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
5000 | 0,37 | 0,71 | 0,15 | 0,27 | 1 | 1,99 | 3,8 | NX210EYPR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
2000 | 0,38 | 1,81 | 0,29 | - | 2 | 1,39 | 7,9 | NX310EYPR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
3500 | 0,62 | 1,69 | 0,29 | 0,55 | 2 | 2,43 | 7,9 | NX310EYKR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
1900 | 0,72 | 3,62 | 0,58 | - | 4 | 2,71 | 29 | NX420EYPR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
3350 | 1,09 | 3,31 | 0,58 | 1,06 | 4 | 4,43 | 29 | NX420EYKR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
1750 | 0,95 | 5,18 | 0,83 | - | 5,5 | 3,43 | 42,6 | NX430EYMR6000 | 650S-21140010-001P00-A1 |
2700 | 1,38 | 4,88 | 0,83 | - | 5,5 | 5,24 | 42,6 | NX430EYJR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
3500 | 1,67 | 4,56 | 0,83 | 1,5 | 5,5 | 6,64 | 42,6 | NX430EYFR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
1850 | 1,47 | 7,59 | 1,21 | - | 8 | 5,31 | 98 | NX620EYRR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
1650 | 1,82 | 10,53 | 1,8 | - | 12 | 6,74 | 147 | NX630EYWR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
850 | 1,38 | 15,50 | - | - | 16 | 5,16 | 320 | NX820EYXR6000 | 650S-21170020-001P00-A1 |
Zasilanie 380-480 Vac (+/- 10 %) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dla znam. prędk. | przy 1500 rpm |
przy 3000 rpm |
przy niskiej prędk. | Inercja | Silnik | Napęd | |||
Nm (rpm) | Pn (kW) | Mn (Nm) | Pn (kW) | P (kW) | M0 (Nm) | I0 (Arms) | (kg.m2x10-5) | Część nr. | Część nr. |
6000 | 0,21 | 0,33 | 0,07 | 0,13 | 0,45 | 1,14 | 2,1 | NX205EYUR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
6000 | 0,39 | 0,62 | 0,15 | 0,27 | 1 | 1,99 | 3,8 | NX210EYPR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
3700 | 0,65 | 1,68 | 0,29 | 0,55 | 2 | 1,39 | 7,9 | NX310EYPR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
6000 | 0,92 | 1,46 | 0,29 | 0,55 | 2 | 2,43 | 7,9 | NX310EYKR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
1750 | 0,67 | 3,66 | 0,58 | - | 4 | 1,36 | 29 | NX420EYVR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
3500 | 1,19 | 3,25 | 0,58 | 1,06 | 4 | 2,71 | 29 | NX420EYPR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
6000 | 1,65 | 2,63 | 0,58 | 1,06 | 4 | 4,43 | 29 | NX420EYKR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
2250 | 1,19 | 5,05 | 0,83 | - | 5,5 | 2,45 | 42,6 | NX430EYQR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
3150 | 1,55 | 4,70 | 0,83 | 1,5 | 5,5 | 3,43 | 42,6 | NX430EYMR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
3500 | 1,67 | 4,56 | 0,83 | 1,5 | 5,5 | 3,78 | 42,6 | NX430EYLR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
1500 | 1,21 | 7,70 | 1,21 | - | 8 | 2,42 | 98 | NX620EYIR6000 | 650S-43125020-B01P00-A1 |
3350 | 2,33 | 6,64 | 1,21 | 2,17 | 8 | 5,31 | 98 | NX620EYRR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
5800 | 2,41 | 3,97 | 1,21 | 2,17 | 8 | 8,88 | 98 | NX620EYKR6000 | 650S-43190030-B01P00-A1 |
2350 | 2,40 | 9,75 | 1,8 | - | 12 | 5,25 | 147 | NX630EYRR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
3000 | 2,82 | 8,98 | 1,8 | 3,12 | 12 | 6,74 | 147 | NX630EYWR6000 | 650S-43190030-B01P00-A1 |
4000 | 3,18 | 7,59 | 1,8 | 3,12 | 12 | 8,98 | 147 | NX630EYLR6000 | 650S-43190030-B01P00-A1 |
1620 | 2,53 | 14,91 | 2,36 | - | 16 | 5,16 | 320 | NX820EYXR6000 | 650S-43155020-B01P00-A1 |
3500 | 4,89 | 13,34 | 2,36 | 4,33 | 16 | 11 | 320 | NX820EYRR6000 | 650S-43216030-B01P00-A1 |
5150 | 6,26 | 11,61 | 2,36 | 4,33 | 16 | 16 | 320 | NX820EYMR6000 | 650S-43216030-B01P00-A1 |
1650 | 4,22 | 24,42 | 3,9 | - | 28 | 8,9 | 620 | NX840EYRR6000 | 650S-43210030-B01P00-A1 |
3000 | 6,39 | 20,34 | 3,9 | 6,39 | 28 | 15,9 | 620 | NX840EYWR6000 | 650S-43216030-B01P00-A1 |
1900 | 6,53 | 32,82 | 5,3 | - | 41 | 15,9 | 920 | NX860EYWR6000 | 650S-43216030-B01P00-A1 |
Aby w przybliżeniu obliczyć moment M przy prędkości N, proszę używać następującego równania: M=M0 - (M0 - Mn) x N / Nn