WEJŚCIA | |
---|---|
liniowość: | ±2 mV we. nap, ±3 µA we. prądowego |
wejścia | mA, V, potencjometr |
rezyst. wejściowa | 100Ω .. 10kΩ we. POT.; we. nap. 1.1MΩ, we. prąd. 80Ω |
zakres pomiarowy | mA: 0...24 mA lub szerzej, V: 0...12V lub szerzej |
zasil. czujnika | 24V DC, maks. 150 mA |
dryft | ±100 ppm/°c, ±150 ppm/°c POT |
kanały wejściowe | 2 |
dokładność | ± 5 mV we. nap., ± 8 µA we. prądowego |
WYŚWIETLACZ | |
kolor | czerwony |
liczba cyfr | 6 |
wskaźniki | alarm levels 1 and 2 |
typ | 7 segment led |
rozmiar | 14.5 mm |
ZASILANIE | |
moc | 2,5 VA |
pobór prądu | 24 vdc: 70...110 mA (zależn. od il. zliczeń) |
napięcie zasil. | 24 vdc: 12...32 vdc / 24 vac, 230 vac: 85-260 v ac/dc |
INFORMACJE OGÓLNE | |
wymiary | 96 x 48 x115 mm (whd) |
temperatura min. | -10 °c |
temperatura maks. | 60°c |
Dokumentacja | karta katalogowa |